描述
VELP OHS 100 Advance 頂置式攪拌機:重新定義實驗室攪拌效率
在處理高黏度樣本或大體積混合時,攪拌的一致性與安全性是實驗成敗的關鍵。VELP OHS 100 Advance 專為極端挑戰而生,具備高達 100 Ncm 的強勁扭矩與 100 公升 的超大攪拌容量。搭載先進的 Wi-Fi 聯網功能與直覺式觸控螢幕,為現代化實驗室提供頂級的流體動力學解決方案。
核心技術:極致動力與智慧監控
SpeedServo™ 轉矩補償技術:無論樣本黏度如何變化,均能自動調節動力以維持轉速穩定,確保實驗條件具備高度可重現性。
雙檔齒輪傳動設計:
轉速 (30-1300 rpm):提供極高扭矩,輕鬆處理黏度高達 70,000 mPa·s 的膏體。
全方位溫度防護:標配 Pt100 溫度探針。系統可設定連動機制,當發生放熱反應並超過預設溫度時,自動降低轉速或停機,保護樣本與設備安全。
即時數據視覺化:3.5 吋 TFT 彩色螢幕可即時顯示轉速、扭矩與溫度曲線圖,讓黏度變化趨勢一目了然。
安全設計與耐用度
SmartChuck™ 專利夾頭:無需任何工具即可單手更換攪拌棒,開口聯動停機保護設計,將操作風險降至最低。
IP 54 工業級防護:全機身密封處理,抗腐蝕且能抵禦嚴苛化學實驗環境。
主動式防震傳感器:內建震動監測功能,若安裝不穩或震動過大將自動停機,確保長期運行的穩定性。
智慧實驗室 4.0 聯網方案
VELP Ermes 雲端平台:透過 Wi-Fi 隨時隨地遠端監控、設定參數並接收報警通知。
ControllerSoft™ 數據軟體:透過 USB 連接 PC,實現實驗數據的完整記錄與報表輸出,符合數位化品質管理規範。
全系列技術規格
| 規格項目 (Technical Data) | OHS 20 Digital | OHS 40 Digital | OHS 60 Digital | OHS 100 Digital | OHS 200 Digital | OHS 60 Advance | OHS 100 Advance | OHS 200 Advance |
| DISPLAY (顯示器) | LED | LED | LED | LED | LED | Graphic TFT | Graphic TFT | Graphic TFT |
| DISPLAY SIZE (顯示尺寸) | 7 Digits | 7 Digits | 7 Digits | 7 Digits | 7 Digits | 3.5” | 3.5” | 3.5” |
| USER INTERFACE (介面) | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| MOTOR (馬達) | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC | Brushless DC |
| STIRRING VOLUME (H2O) | Up to 25 L | Up to 25 L | Up to 40 L | Up to 100 L | Up to 100 L | Up to 40 L | Up to 100 L | Up to 100 L |
| SPEED GEARS (速度檔位) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| MAX TORQUE (Ncm) | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 60 | 100 | 200 |
| STIRRING SPEED RANGE (rpm) | 30-2000 rpm | 30-2000 rpm | 30-2000 rpm | 30-1300 rpm | 6-400 / 30-2000 rpm | 30-2000 rpm | 30-1300 rpm | 6-400 / 30-2000 rpm |
| SPEED SETTING RES. (解析度) | 1 rpm | 1 rpm | 1 rpm | 1 rpm | 1 rpm | 1 rpm | 1 rpm | 1 rpm |
| SPEED CONTROL (速度控制) | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| MAX VISCOSITY (mPa*s) | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 50 | 70 | 100 |
| TORQUE COMPENSATION | SpeedServo™ | SpeedServo™ | SpeedServo™ | SpeedServo™ | SpeedServo™ | SpeedServo™ | SpeedServo™ | SpeedServo™ |
| CHUCK RANGE Ø (夾具範圍) | From 1 to 13 mm | From 1 to 13 mm | From 1 to 13 mm | From 1 to 13 mm | From 1 to 13 mm | From 1 to 13 mm | From 1 to 13 mm | From 1 to 13 mm |
| SHAFT DIA. PASS-THROUGH | Up to 8.5 mm | Up to 8.5 mm | Up to 8.5 mm | Up to 8.5 mm | Up to 8.5 mm | Up to 8.5 mm | Up to 8.5 mm | Up to 8.5 mm |
| SAFETY VIBRATION SENSOR | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
| TIMER (計時器) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| METHODS (內建方法) | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
| LOCK OF THE INSTRUMENT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EXTERNAL PROBE CONN. | – | – | – | – | – | Pt 100 (included) | Pt 100 (included) | Pt 100 (included) |
| TEMP. MEASURING RANGE | – | – | – | – | – | -200 to 550 °C | -200 to 550 °C | -200 to 550 °C |
| TEMPERATURE RESOLUTION | – | – | – | – | – | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| INTERFACES (介面) | USB | USB | USB | USB | USB | USB / Wi-Fi | USB / Wi-Fi | USB / Wi-Fi |
| OHS/CONTROLLER SOFT | – | – | – | – | – | Yes | Yes | Yes |
| DIMENSIONS (WxHxD) mm | 90x285x235 | 90x285x235 | 90x285x235 | 90x285x235 | 90x315x235 | 90x285x235 | 90x285x235 | 90x315x235 |
| WEIGHT (重量) | 4.1 Kg | 4.1 Kg | 4.1 Kg | 4.1 Kg | 4.6 Kg | 4.1 Kg | 4.1 Kg | 4.6 Kg |
| PROTECTION CLASS (IP) | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |





